Google Play 上涨得最快的新应用
近 30 天新增:这 30 天每天新增安装的总和(Google Play 公开的累计安装量逐日的增量,全球合计,不分地区)。只算我们抓到它以后的增量,之前已有的安装不算,老应用重新上架不会冲到前面。小折线是每天的新增:Google Play 的安装量隔一到四天才更新一次,每次的增量平摊到它覆盖的那几天,还没更新的日子空着。
| # | 应用 | 近 30 天新增 |
|---|---|---|
| 1 | +282.5万 | |
| 2 | +230万 | |
| 3 | +160.7万 | |
| 4 | +140.4万 | |
| 5 | +139.8万 | |
| 6 | +120.2万 | |
| 7 | +118.5万 | |
| 8 | +118.2万 | |
| 9 | +114.5万 | |
| 10 | +113.6万 | |
| 11 | +109.9万 | |
| 12 | +109.6万 | |
| 13 | +101.3万 | |
| 14 | +100.6万 | |
| 15 | +99.4万 | |
| 16 | +92万 | |
| 17 | +92万 | |
| 18 | +89.5万 | |
| 19 | +82.4万 | |
| 20 | +81.8万 |
当前套餐可查看前 20 名,升级可查看更多。