价格
给独立开发者、工作室和产品团队的套餐。
免费
$0
浏览最近 5 天的新应用。
- 10
- 每天应用详情浏览
- 5
- 每天搜索
- —
- 每月 X-Ray 报告
Pro
仅限个人使用$99/月$199
适合独立开发者。
- 100
- 每天应用详情浏览
- 20
- 每天搜索
- 5
- 每月 X-Ray 报告
推荐
Max
$199/月$499
适合工作室和产品团队。
- 300
- 每天应用详情浏览
- 不限
- 每天搜索
- 20
- 每月 X-Ray 报告
Stripe 支付 · 随时更换或取消 · 可开具公司发票
| 免费 | Pro | Max | Team | |
|---|---|---|---|---|
| 新秀 | 前 20 名 | 前 100 名 | 前 500 名 | 前 500 名 |
| 新品流可回看 | 5 天 | 30 天 | 60 天 | 60 天 |
| 每天应用详情浏览 | 10 | 100 | 300 | 600 |
| 每天搜索 | 5 | 20 | 不限 | 不限 |
| 每天手动刷新 | 5 | 30 | 100 | 200 |
| 工作室归属 | — | 4 天后显示 | 即时 | 即时 |
| 每月 X-Ray 报告 | — | 5 | 20 | 50 |
| 每月 AI 解读 | 3 | 30 | 100 | 300 |
| 每月创意生成 | — | 5 | 8 | 12 |
| 榜单 | 前 20 名 | 前 100 名 | 前 200 名 | 前 200 名 |
| 所有权转手 | 最近 10 条 | 最近 100 条 | 全部 | 全部 |
| 提醒 | — | 1 | 5 | 10 |
| 收藏 | 5 | 15 | 40 | 60 |
| 开发者联系方式 | ||||
| API 与 MCP |